Description
Écarteurs de nappe entre deux treillis d’armatures. Longueur 2 m.
Écarteurs de nappe entre deux treillis d’armatures. Longueur 2 m.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Palette | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDZU05 | Distanciers ZIG ZAG de 5 cm | 5 cm | 50 ml | 4 800 m | 11,00 kg |
| DEDZU07 | Distanciers ZIG ZAG de 7 cm | 7 cm | 50 ml | 4 800 m | 11,00 kg |
| DEDZU08 | Distanciers ZIG ZAG de 8 cm | 8 cm | 50 ml | 4 000 m | 12,50 kg |
| DEDZU09 | Distanciers ZIG ZAG de 9 cm | 9 cm | 50 ml | 4 000 m | 12,75 kg |
| DEDZU10 | Distanciers ZIG ZAG de 10 cm | 10 cm | 50 ml | 4 000 m | 13,00 kg |
| DEDZU11 | Distanciers ZIG ZAG de 11 cm | 11 cm | 50 ml | 4 000 m | 13,50 kg |
| DEDZU12 | Distanciers ZIG ZAG de 12 cm | 12 cm | 50 ml | 3 200 m | 13,75 kg |
| DEDZU13 | Distanciers ZIG ZAG de 13 cm | 13 cm | 50 ml | 3 200 m | 15,00 kg |
| DEDZU15 | Distanciers ZIG ZAG de 15 cm | 15 cm | 50 ml | 2 400 m | 16,00 kg |
| DEDZU18 | Distanciers ZIG ZAG de 18 cm | 18 cm | 50 ml | 2 400 m | 20,00 kg |
| DEDZU20 | Distanciers ZIG ZAG de 20 cm | 20 cm | 50 ml | 1 600 m | 21,00 kg |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Écarteurs de nappe entre deux treillis d’armatures. Longueur 2 m.
| Référence | DEDZU05 – 5 cm, DEDZU07 – 7 cm, DEDZU08 – 8 cm, DEDZU09 – 9 cm, DEDZU10 – 10 cm, DEDZU11 – 11 cm, DEDZU12 – 12 cm, DEDZU13 – 13 cm, DEDZU15 – 15 cm, DEDZU18 – 18 cm, DEDZU20 – 20 cm |
|---|




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.