Description
Tiges filetées galva 15/17 et 20/23, haute résistance, laminées à chaud, NF P 93-350. Noire/brute et découpe sur mesure sur demande.
Tiges filetées galva 15/17 et 20/23, haute résistance, laminées à chaud, NF P 93-350. Noire/brute et découpe sur mesure sur demande.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Poids |
|---|---|---|---|
| ETF201 | Tige filetée GALVA 20/23 – 1,00 m | 20/23 – 1,00 m | 2,56 kg |
| ETF12 | Tige filetée GALVA 20/23 – 1,25 m | 20/23 – 1,25 m | 3,20 kg |
| ETF15 | Tige filetée GALVA 20/23 – 1,50 m | 20/23 – 1,50 m | 3,85 kg |
| ETF22 | Tige filetée GALVA 20/23 – 2,00 m | 20/23 – 2,00 m | 5,20 kg |
| ETF32 | Tige filetée GALVA 20/23 – 3,00 m | 20/23 – 3,00 m | 7,70 kg |
| ETF1 | Tige filetée GALVA 15/17 – 1,00 m | 15/17 – 1,00 m | 1,44 kg |
| ETF125 | Tige filetée GALVA 15/17 – 1,25 m | 15/17 – 1,25 m | 1,80 kg |
| ETF151 | Tige filetée GALVA 15/17 – 1,50 m | 15/17 – 1,50 m | 2,20 kg |
| ETF2 | Tige filetée GALVA 15/17 – 2,00 m | 15/17 – 2,00 m | 2,90 kg |
| ETF3 | Tige filetée GALVA 15/17 – 3,00 m | 15/17 – 3,00 m | 4,35 kg |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Tiges filetées galva 15/17 et 20/23, haute résistance, laminées à chaud, NF P 93-350. Noire/brute et découpe sur mesure sur demande.
| Référence | ETF201 – 20/23 – 1.00 m, ETF12 – 20/23 – 1.25 m, ETF15 – 20/23 – 1.50 m, ETF22 – 20/23 – 2.00 m, ETF32 – 20/23 – 3.00 m, ETF1 – 15/17 – 1.00 m, ETF125 – 15/17 – 1.25 m, ETF151 – 15/17 – 1.50 m, ETF2 – 15/17 – 2.00 m, ETF3 – 15/17 – 3.00 m |
|---|




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.