Description
Écrous 15/17, 20/23 et 6 pans. Autres modèles sur demande.
Écrous 15/17, 20/23 et 6 pans. Autres modèles sur demande.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Poids |
|---|---|---|---|---|
| E65 | Écrou 15/17 3 oreilles forgé DN65 | Ø 65 mm | 25 / sac | 17,00 kg/sac |
| E70 | Écrou 15/17 3 oreilles DN70 | Ø 70 mm | 50 / sac | 23,50 kg/sac |
| E110 | Écrou 15/17 forgé 3 ailettes base 110 | Ø 110 mm | 25 / sac | 21,75 kg/sac |
| E3 | Écrou 20/23 forgé 3 ailettes base 80 | Ø 80 mm | 20 / sac | 17,00 kg/sac |
| ERH120 | Écrou 20/23 à rondelles flottantes DN120 | Ø 120 mm | 20 / sac | 23,50 kg/sac |
| ECRO90 | Écrou 20/23 carré à rondelle | Ø 90 mm | 20 / sac | 16,60 kg/sac |
| E651 | Écrou 6 pans 15/17 long 50 mm | Ø 17 – L 50 mm | 100 / sac | 22,00 kg/sac |
| E621 | Écrou 6 pans 15/17 long 25 mm | Ø 17 – L 25 mm | 200 / sac | 22,00 kg/sac |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Écrous 15/17, 20/23 et 6 pans. Autres modèles sur demande.
| Référence | E65 – Ø 65 mm, E70 – Ø 70 mm, E110 – Ø 110 mm, E3 – Ø 80 mm, ERH120 – Ø 120 mm, ECRO90 – Ø 90 mm, E651 – Ø 17 – L 50 mm, E621 – Ø 17 – L 25 mm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.