Description
Pose et réglage d’éléments préfabriqués verticaux et horizontaux. 70 x 70 mm.
Pose et réglage d’éléments préfabriqués verticaux et horizontaux. 70 x 70 mm.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Palette | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| RCC2 | Cales calibrées de 2 mm | Ép. 2 mm | 1 000 pièces | 40 000 pièces | 9,6 kg/sac – 384 kg/pal |
| RCC3 | Cales calibrées de 3 mm | Ép. 3 mm | 1 000 pièces | 40 000 pièces | 14,4 kg/sac – 576 kg/pal |
| RCC5 | Cales calibrées de 5 mm | Ép. 5 mm | 500 pièces | 20 000 pièces | 12 kg/sac – 480 kg/pal |
| RCC10 | Cales calibrées de 10 mm | Ép. 10 mm | 250 pièces | 10 000 pièces | 12 kg/sac – 480 kg/pal |
| RCC20 | Cales calibrées de 20 mm | Ép. 20 mm | 150 pièces | 6 000 pièces | 14,4 kg/sac – 576 kg/pal |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Pose et réglage d’éléments préfabriqués verticaux et horizontaux. 70 x 70 mm.
| Référence | RCC2 – Ép. 2 mm, RCC3 – Ép. 3 mm, RCC5 – Ép. 5 mm, RCC10 – Ép. 10 mm, RCC20 – Ép. 20 mm |
|---|


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.