Description
Cales d’armature Papillon, modèles standard et RUFIX.
Cales d’armature Papillon résistantes et très stables. La pince extensible permet de s’adapter et de se fixer solidement à l’armature.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CPAP3 | Cales papillon de 30 mm | H 30 mm | 1 500 pièces | 7,2 kg |
| CPAP4 | Cales papillon de 40 mm | H 40 mm | 1 250 pièces | 7,5 kg |
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Poids |
|---|---|---|---|---|
| RCPR25 | Cales papillon RUFIX de 25 mm | H 25 mm | 500 pièces | 2,2 kg |
| RCPR30 | Cales papillon RUFIX de 30 mm | H 30 mm | 500 pièces | 2,4 kg |
| RCPR35 | Cales papillon RUFIX de 35 mm | H 35 mm | 250 pièces | 1,3 kg |
| RCPR40 | Cales papillon RUFIX de 40 mm | H 40 mm | 250 pièces | 1,5 kg |
| RCPR50 | Cales papillon RUFIX de 50 mm | H 50 mm | 125 pièces | 0,8 kg |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Cales d’armature Papillon, modèles standard et RUFIX.
| Référence | CPAP3 – H 30 mm, CPAP4 – H 40 mm, RCPR25 – H 25 mm, RCPR30 – H 30 mm, RCPR35 – H 35 mm, RCPR40 – H 40 mm, RCPR50 – H 50 mm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.