Description
Cônes massifs PVC, résistance > 5 t, écartement précis des coffrages. 1 coloris par dimension.
Cônes massifs PVC, résistance > 5 t, écartement précis des coffrages. 1 coloris par dimension.
| Réf. | Désignation | Caractéristiques | Conditionnement | Poids |
|---|---|---|---|---|
| CM15 | Cône massif PVC de 15 cm | 15 cm | 50 pièces | 8,00 kg/sac |
| CM16 | Cône massif PVC de 16 cm | 16 cm | 50 pièces | 8,50 kg/sac |
| CM18 | Cône massif PVC de 18 cm | 18 cm | 50 pièces | 9,50 kg/sac |
| CM20 | Cône massif PVC de 20 cm | 20 cm | 50 pièces | 10,00 kg/sac |
| CM25 | Cône massif PVC de 25 cm | 25 cm | 25 pièces | 6,00 kg/sac |
| CM30 | Cône massif PVC de 30 cm | 30 cm | 25 pièces | 7,00 kg/sac |
Choisissez votre référence ci-dessous, puis ajoutez-la au devis.
Cônes massifs PVC, résistance > 5 t, écartement précis des coffrages. 1 coloris par dimension.
| Référence | CM15 – 15 cm, CM16 – 16 cm, CM18 – 18 cm, CM20 – 20 cm, CM25 – 25 cm, CM30 – 30 cm |
|---|




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.